Linka premáva od 7.6.2019 do 31.8.2019
spoj 3 | Smer | ZASTÁVKY - BUS STOP | Smer | spoj 4 |
---|---|---|---|---|
piatok | Direction | Direction | nedeľa | |
1:10 | Košice, AS | 1:30 | ||
1:40 | Prešov, AS | 1:00 | ||
2:25 | Levoča, AS | 0:10 | ||
3:30 | Poprad, AS | 23:20 | ||
4:15 | Liptovský Mikuláš, AS | 22:30 | ||
4:50 | Ružomberok, AS | 22:00 | ||
5:50 | Banská Bystrica, AS | 21:00 | ||
6:15 | Zvolen, AS | 20:30 | ||
6:35 | Žiar nad Hronom, AS | 20:00 | ||
7:15 | Prievidza, AS | 19:20 | ||
7:50 | Bánovce, AS | 18:40 | ||
8:30 | Trenčín, AS | 18:00 | ||
9:10 | Pieštany, AS | 17:10 | ||
9:45 | Trnava, AS | 16:35 | ||
10:45 | Bratislava, ASMN | 15:40 | ||
10:55 | Bratislava,Jarovce - CLO | 15:30 | ||
11:00 | Kittsee - ZOLL | 15:25 | ||
12:00 | Wien, VIB Erdberg | 14:45 | ||
17:15 | Villach - ZOLL | 10:15 | ||
17:20 | Tarvisio - ZOLL | 10:10 | ||
18:30 | Udine,Staz.FS | 9:00 | ||
20:20 | Venezia, Mestre, Viale Stazione 3 | 7:00 | ||
22:20 | Ravenna,Staz.FS | 5:00 | ||
23:20 | Rimini, Via Fada, Centro Studi, A00206 | 4:00 | ||
1:00 | Ancona,Staz.FS | 2:30 | ||
2:10 | San Benedetto,Staz.FS | 1:20 | ||
3:10 | Pescara, pl. Republika | 0:20 | ||
4:50 | Termoli,Terminal Bus | 22:40 | ||
5:50 | San Severo,Staz.FS | 21:40 | ||
6:30 | Foggia,Staz.FS | 21:00 | ||
8:00 | Vieste, Piazzale Aldo Moro | 19:15 | ||
sobota | Smer | ZASTÁVKY - BUS STOP | Smer | sobota |
Direction | Direction |
* Vnútroštátna preprava na území Slovenska, Rakúska a Talianska nie je povolená.
* Na linke platí osobitný cenník cestovného a dovozného
* Na zastávkach určených na colné a pasové odbavenie je výstup a nástup zakázaný