403,437 | 406,502 | 102,513 | ||
---|---|---|---|---|
d?t. | NITRA | TOPOĽČANY | B.BYSTRICA | |
BRATISLAVA | BRATISLAVA | BRATISLAVA | ||
streda | 18-Dec | Bežná premávka | Bežná premávka | Bežná premávka |
štvrtok | 19-Dec | Bežná premávka | Bežná premávka | Bežná premávka |
piatok | 20-Dec | Bežná premávka | Bežná premávka | Bežná premávka |
sobota | 21-Dec | Bežná premávka | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:30 |
nedeľa | 22-Dec | Bežná premávka | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:31 |
pondelok | 23-Dec | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 z BA 7:15, 8:00, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:31 |
utorok | 24-Dec | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA |
streda | 25-Dec | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA |
štvrtok | 26-Dec | NEPREMÁVA | z TO o 13:50 z BA o 17:00 | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:30 |
piatok | 27-Dec | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 z BA 7:15, 8:00, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:31 |
sobota | 28-Dec | Bežná premávka | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:32 |
nedeľa | 29-Dec | Bežná premávka | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:33 |
pondelok | 30-Dec | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 z BA 7:15, 8:00, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:34 |
utorok | 31-Dec | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 z BA 7:15, 8:00, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | z TO o 05:45 z BA o 10:00 | z BB 10:10, 15:00 z BA 8:15, 14:30 |
streda | 01-Jan | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:34 |
štvrtok | 02-Jan | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 z BA 7:15, 8:00, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:35 |
piatok | 03-Jan | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 z BA 7:15, 8:00, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:36 |
sobota | 04-Jan | Bežná premávka | Bežná premávka | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:37 |
nedeľa | 05-Jan | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | z BB 10:10, 14:00, 15:00 z BA 8:15, 14:30, 18:38 |
pondelok | 06-Jan | Bežná premávka /ako nedeľa / | Bežná premávka /ako nedeľa / | Bežná premávka /ako nedeľa / |
utorok | 07-Jan | Bežná premávka | Bežná premávka | Bežná premávka |
26
Nov
turancar
26. novembra 2019