000 008 | 000 008 | 702,802 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
deň | dátum | BB-NR | Praha | BB-NR | Praha | Košice | Geneve |
Praha | NR-BB | Praha | NR-BB | Geneve | Košice | ||
05:00 | 15:00 | 12:00 | 22:00 | ||||
štvrtok | 18.apríl | ide | ide | ide | ide | ide | |
piatok | 19.apríl | ide | ide | ide | ide | ||
sobota | 20.apríl | ide | ide | X | X | ide | |
nedeľa | 21.apríl | ide | ide | ide | ide | ide | |
pondelok | 22.apríl | ide | ide | ide | ide | ||
utorok | 23.apríl | ide | ide | ide | ide | ide |
X – linka premáva ako v pracovný deň
N – linka premáva ako v nedeľu
V úseku NR – BA je možné využiť spoje na linke 102513 BB – BA a linke 000008 BB – BA – PRA.