406502 | 403,437 | 102,513 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
deň | dátum | BRATISLAVA | TOPOĽČANY | NITRA | BRATISLAVA | B.BYSTRICA |
TOPOĽČANY | BRATISLAVA | BRATISLAVA | NITRA | BRATISLAVA | ||
štvrtok | 18.apríl | X | X | X | X | z BB 03:30,06:20,08:45,10:15,14:00,15:00,17:00 |
z BA 5:45,08:15,12:00,14:30,17:00,18:30,21:20 |
||||||
piatok | 19.apríl | 17:00 | 13:50 | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | z BB 3:30,10:15,15:00 |
z BA 5:45,8:15,14:30 | ||||||
sobota | 20.apríl | X | X | 09:00 | 10:30 | z BB 3:30,10:15,15:00 |
z BA 5:45,8:15,14:30 | ||||||
nedeľa | 21.apríl | 17:00 | 13:50 | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | z BB 3:30,10:15,15:00 z BA 5:45, 8:15, 14:30 |
pondelok | 22.apríl | 17:00 | 13:50 | 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 | 15:00,16:30,18:00,19:30 | z BB 3:30,10:15,14:00,15:00,17:00 |
z BA 05:45, 8:15, 14:30, 18:30,21:20 | ||||||
utorok | 23.apríl | X | X | X | X | X |
01
Apr
turancar
1. apríla 2019