spoj 13 | spoj 17 | spoj 14 | spoj 18 | |
---|---|---|---|---|
X,6 | X,6 | |||
5:45 | 13:50 | Topolčany, AS | 12:10 | 19:10 |
I | I | Topolčany, OUNZ | I | I |
5:56 | 14:01 | Ludanice, ZS | 11:59 | 18:59 |
6:01 | 14:06 | Preseľany, Jednota | 11:50 | 18:50 |
6:04 | 14:09 | Koniarovce, rasz. k žel stanici | 11:47 | 18:47 |
6:07 | 14:12 | Výčapy-Opatovce .III | 11:45 | 18:45 |
I | I | Výčapy-Opatovce .II | I | I |
I | I | Jelšovce, OCU | I | I |
I | I | Čakajovce, RD | I | I |
I | I | Nitra, Dražovce, pri kríži | I | I |
6:25 | I | Nitra, Zobor | I | I |
6:33 | 14:35 | Nitra, AS | 11:25 | 18:25 |
6:40 | 14:40 | Nitra, AS | 11:20 | 18:20 |
7:10 | 15:10 | Sereď, nám | 10:50 | 17:50 |
8:00 | 16:00 | Bratislava, AS | 10:00 | 17:00 |
X – premáva v pracovných dňoch
6 – premáva v sobotu