403437 | 406502 | 102513 | ||
Deň | Dátum | NITRA | TOPOĽČANY | B.BYSTRICA |
BRATISLAVA | BRATISLAVA | BRATISLAVA | ||
streda | 23. December 2020 | Bežná premávka | Bežná premávka | Bežná premávka |
štvrtok | 24. December 2020 | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA |
piatok | 25. December 2020 | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA |
sobota | 26. December 2020 | NEPREMÁVA * | NEPREMÁVA | z BB 10:10, 15:00 z BA 8:15, 14:30 |
nedeľa | 27. December 2020 | NEPREMÁVA * | NEPREMÁVA | z BB 10:10, 15:00 z BA 8:15, 14:30 |
pondelok | 28. December 2020 | NEPREMÁVA * | z TO 5:45 z BA 17:00 | z BB 6:20, 10:10, 14:00, 15:00 z BA 5:45, 8:15, 12:00, 14:30 |
utorok | 29. December 2020 | NEPREMÁVA * | z TO 5:45 z BA 17:00 | z BB 6:20, 10:10, 14:00, 15:00 z BA 5:45, 8:15, 12:00, 14:30 |
streda | 30. December 2020 | NEPREMÁVA * | z TO 5:45 z BA 17:00 | z BB 6:20, 10:10, 14:00, 15:00 z BA 5:45, 8:15, 12:00, 14:30 |
štvrtok | 31. December 2020 | NEPREMÁVA * | z TO 5:45 z BA 17:00 | z BB 6:20, 10:10, 14:00, 15:00 z BA 5:45, 8:15, 12:00, 14:30 |
piatok | 1. Január 2021 | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA | NEPREMÁVA |
sobota | 2. Január 2021 | NEPREMÁVA * | NEPREMÁVA | z BB 10:10, 15:00 z BA 8:15, 14:30 |
nedeľa | 3. Január 2021 | NEPREMÁVA * | NEPREMÁVA | z BB 10:10, 15:00 z BA 8:15, 14:30 |
pondelok | 4. Január 2021 | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 15:00 z BA 7:15, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Bežná premávka | z BB 6:20, 10:10, 14:00, 15:00 z BA 5:45, 8:15, 12:00, 14:30 |
utorok | 5. Január 2021 | z NR 5:30, 6:15, 7:00, 9:00, 15:00 z BA 7:15, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Bežná premávka | z BB 6:20, 10:10, 14:00, 15:00 z BA 5:45, 8:15, 12:00, 14:30 |
streda | 6. Január 2021 | NEPREMÁVA * | z TO 13:50 z BA 17:00 | z BB 10:10, 15:00 z BA 8:15, 14:30 |
NA TRASE NR-BA JE MOŽNÉ VYUŽIŤ SPOJE LINIEK BB-BA A TO-BA *