SMER | ZASTÁVKY | SMER | |||||||||||||||||||
1,2,3 4,5,6 | denne | denne | X | denne | 5 | denne | denne | 5,7 | denne | denne | X | 5 | denne | 1,2,3,4,5,7 | denne | denne | 5, 7 | ||||
2:30 | 5:45 | 8:15 | 12:00 | 14:30 | 17:00 | 18:30 | 19:45 | 21:20 | Bratislava, ASMN | 6:50 | 8:40 | 9:45 | 12:00 | 13:50 | 15:45 | 17:20 | 18:30 | 20:30 | |||
I | I | I | I | I | I | I | I | I | Bratislava, letisko | 6:35 | I | I | I | I | I | I | I | ||||
3:15 | 6:35 | I | I | I | 17:50 | I | 20:25 | I | Trnava, AS | I | 8:05 | I | I | I | 15:00 | I | I | I | |||
3:35 | 6:55 | 9:05 | 12:50 | 15:20 | 18:10 | 19:20 | 20:45 | 22:05 | Sereď, nám. | 5:55 | 7:40 | 8:55 | 11:05 | 13:00 | 14:35 | 16:30 | 17:40 | 19:40 | |||
4:05 | 7:25 | 9:30 | 13:15 | 15:45 | 18:40 | 19:45 | 21:10 | 22:25 | Nitra, AS | 5:25 | 7:15 | 8:30 | 10:40 | 12:35 | 14:10 | 16:05 | 17:15 | 19:15 | |||
4:05 | 7:30 | 9:35 | 13:20 | 15:50 | 18:45 | 19:50 | 21:15 | 22:30 | Nitra, AS | 5:20 | 7:15 | 8:25 | 10:35 | 12:25 | 14:04 | 15:55 | 17:05 | 19:05 | |||
4:30 | 8:00 | 10:05 | I | 16:20 | I | 20:20 | 21:35 | I | Zlaté Moravce, AS | I | 6:30 | 7:55 | I | 11:55 | 13:40 | I | I | I | |||
4:50 | 8:25 | 10:30 | 14:05 | 16:45 | 19:20 | 20:45 | 21:50 | 23:15 | Nová Baňa, žel.st. | 4:45 | 6:15 | 7:30 | 9:55 | 11:30 | 13:15 | I | 16:25 | 18:25 | |||
5:05 | 8:35 | 10:40 | 14:15 | 16:55 | 19:35 | 20:55 | 22:05 | 23:25 | Žarnovica, motel Sitno | 4:30 | 6:00 | 7:20 | 9:45 | 11:20 | 13:05 | 15:05 | 16:10 | 18:10 | |||
I | 8:45 | 10:50 | 14:25 | 17:05 | 19:45 | 21:05 | I | I | Hliník n.Hronom | 4:20 | I | I | I | 11:10 | I | 14:55 | 15:55 | 17:55 | |||
5:20 | 9:00 | 11:05 | I | 17:15 | I | 21:15 | 22:20 | 23:45 | Žiar n.Hronom, aut.st. | 4:10 | 5:40 | I | 9:25 | 11:00 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | |||
5:40 | 9:20 | 11:25 | 14:50 | 17:40 | 20:10 | 21:35 | 22:40 | 00:05 | Zvolen, AS | 3:50 | 5:20 | 6:45 | 9:05 | 10:40 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | |||
6:00 | 9:40 | 11:45 | 15:15 | 18:00 | 20:30 | 21:55 | 23:00 | 00:30 | Banská Bystrica, AS | 3:30 | 5:00 | 6:20 | 8:45 | 10:15 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | |||
SMER | SMER |
x – premáva v pracovných dňoch
1 – premáva v pondelok
2 – premáva v utorok
3 – premáva v stredu
4 – premáva v štvrtok
5 – premáva v piatok
6 – premáva v sobotu
7 – premáva v nedeľu
* zastavuje len na výstup
SPIATOČNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY S 5-DŇOVOU PLATNOSŤOU ZA SUPER CENU
Na linke platí cenník cestovného a dovozného vyhlásený dopravcom
Detské kočíky, veľmi rozmerné predmety, domáce zvieratá a psy sa neprepravujú
Cestovný lístok z tvojho počítača nájdeš na www.e-ticket.sk
Informácie na www.zltyexpres.sk, infolines@turancar.sk, +421 48 41 44 216